Federación Neuquina de Automovilismo.- - Piedra OnLine

Información del Mundo

lunes, 20 de abril de 2009

Federación Neuquina de Automovilismo.-

Orden N° Binomio Clase Procedencia clasificación Final
1° 1 Angelone/Fernandez N3 Cutral Co 16:38,218
2° 10 Bisanti/Fernandez N3 Neuquén 16:41,753
3° 4 Peroni/Montero A6 Cipolletti 17:09,781
4° 6 Barbel/Blasco A6 Neuquén 17:38,942
5° 2 Vazques/Urra A7 Cutral Co 17.48,211
6° 7 Nimo/Urra claudio N3 Neuquén 18:05,168
7° 21 Campos/Layan A1 Gral. Roca 18:16,162
8° 24 Garrido/Leal A1 Fernandez Oro 18:20,336
9° 26 Mellado/Pascal A1 Piedra del Aguila 18:22,698
10° 12 Fernandez/Fernandez A1 Picun Leufu 18:23,360
11° 5 Angeloni Maximo/Vallejos A6 Cutral Co 18:38,667
12° 14 Martinez/Martinez A1 Fernandez Oro 18:44398
13° 19 Aguilar/Gonzales A1 Neuquén 19:02,241
14° 15 Pascal/pascal A1 Neuquén 19:20,173
15° 18 Zúñiga/Rodriguez A1 Piedra del Aguila 19:41,870
16° 20 Castro/Moreno A1 Neuquén 20:22,262
17° 11 Burgos/Montero A7 Neuquén 21:23,409
18° 23 Barros/Ancaten A1 Cutral Co 21:36,638
19° 3 Schichi/Alcides A7 Cipolletti 12:16,879
20° 16 Rojas/Rojas A1 Neuquén 26.43,387

Clasificación Final Super Prime Piedra del Aguila.-

No hay comentarios:

Publicar un comentario