SUELDOS MUNICIPALES DE SAN MARTIN DE LOS SE PUBLICAN SIN PROBLEMAS. - Piedra OnLine

InformaciĆ³n del Mundo

viernes, 22 de noviembre de 2013

SUELDOS MUNICIPALES DE SAN MARTIN DE LOS SE PUBLICAN SIN PROBLEMAS.

SUELDOS MUNICIPALES DE SAN MARTIN DE LOS
SE PUBLICAN SIN PROBLEMAS.
En Piedra del Aguila  no lo publican. ¿La Onda es seguir ocultando?

Legajo Cat. CondiciĆ³n Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
1286 4 PERS. P. PERMANENTE BERSANO, MIRIAM BEATRIZ 8560.13 720.00 1200.00 1455.22 9024.91
1818 2 PERS. CONTRATADO DANIELLI, CAROL BEATRIZ 5089.27 420.00 1200.00 865.18 5844.09
1262 3 PERS. P. PERMANENTE DE EZCURRA, MARIA LUZ 11555.79 480.00 1200.00 1964.49 11271.30
1276 20 CARGOS ELECTIVOS FERNANDEZ, JUAN CARLOS 19274.11 0.00 2206.43 5119.34 16361.20
2171 13 PERS. CONTRATADO FERNANDEZ, SANTIAGO MIGUEL 8924.55 0.00 1200.00 1517.17 8607.38
1896 1 PERS. CONTRATADO GATICA, EVA BEATRIZ 5843.93 0.00 1463.33 993.47 6313.79
1344 21 CARGOS POLITICOS MAZZEO, MARIO 15765.79 0.00 1200.00 2680.19 14285.60
2176 20 CARGOS ELECTIVOS OBEID, JULIO CESAR 2248.65 0.00 257.42 404.76 2101.31
2082 1 PERS. CONTRATADO VAZQUEZ, MARCELO FELIX 6951.65 420.00 1200.00 1181.78 7389.87 (Ampliar en mĆ”s informaciĆ³n)Cantidad de Empleados
INTENDENCIA : 9 84213.87 2040.00 11127.18 16181.60 81199.45
02 - CONCEJO DELIBERANTE
Legajo Cat. CondiciĆ³n Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
1652 25 CARGOS ELECTIVOS AMBROGI, ANA ROSA 13134.55 0.00 2300.00 2364.22 13070.33
2272 1 PERS. CONTRATADO ANTIFIL, SILVIA BEATRIZ 3837.50 0.00 1200.00 652.37 4385.13
1531 4 PERS. P. PERMANENTE ARRUA, ELIZABETH GRETEL 6509.43 240.00 1400.00 1106.60 7042.83
1124 25 CARGOS ELECTIVOS BRUNO, ALBERTO RAUL 13616.95 30.00 2300.00 2451.05 13495.90
1609 25 CARGOS ELECTIVOS BRUNO, NATALIA TERESA 13134.55 360.00 2300.00 2709.22 13085.33
2246 3 PERS. CONTRATADO CABRERA, CAMILA 4768.38 0.00 1200.00 810.62 5157.76
2159 34 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, ARNOLDO ARTURO 2613.86 0.00 999.14 444.35 3168.65
1932 13 PERS. CONTRATADO CORMACK, FERNANDO MIGUEL 9509.27 0.00 1200.00 1616.58 9092.69
2126 2 PERS. CONTRATADO FERREIRA, HAYDE DEL CARMEN 5379.82 420.00 1463.33 914.57 6348.58
355 12 PERS. P. PERMANENTE FERRERO, JULIO ANDRES 17321.12 30.00 1200.00 2944.59 15606.53
1170 2 PERS. P. PERMANENTE GARCIA MU¥OZ, IDELINA BLANCA 6078.15 720.00 1726.67 1033.29 7491.53
2161 4 PERS. CONTRATADO GAUNA, LORENA SOLEDAD 5702.52 180.00 1200.00 969.43 6113.09
36 25 CARGOS ELECTIVOS GONZALEZ, Jose Evaristo 13134.55 480.00 2300.00 2364.22 13550.33
2162 4 PERS. CONTRATADO I¤IGUEZ, SILVINA MARIA B. 5282.93 240.00 1200.00 898.10 5824.83
977 1 PERS. CONTRATADO LAGOS, CARLOS ALBERTO 4258.50 0.00 1200.00 723.95 4734.55
1437 4 PERS. P. PERMANENTE MACCHIARULO, NOELIA ELIZABETH 6949.14 0.00 1200.00 1181.35 6967.79
2180 25 CARGOS ELECTIVOS MANSON, RODOLFO 13134.55 0.00 2300.00 2364.22 13070.33
2286 4 PERS. CONTRATADO MARTINEZ, JENIFER IVONNE 5379.76 0.00 1200.00 914.56 5665.20
994 13 PERS. P. PERMANENTE MATHE, PATRICIA DOLORES 15941.18 240.00 1200.00 2710.00 14671.18
1456 4 PERS. P. PERMANENTE MOLINARI, EDUARDO FABIAN 12598.95 270.00 1200.00 2141.82 11927.13
2160 11 PERS. CONTRATADO NAVARRO, AGUSTINA 7773.86 0.00 1200.00 1321.55 7652.31
233 23 CARGOS ELECTIVOS OBEID, Julio Cesar 13926.44 0.00 2031.67 3900.76 12057.35
2006 4 PERS. CONTRATADO OCAMPO, MAURO ALEJANDRO 6025.29 0.00 1200.00 1024.30 6200.99
1368 24 CARGOS POLITICOS OLIVERO, ELIZABETH XIMENA 11994.32 180.00 1200.00 2039.04 11335.28
1651 25 CARGOS ELECTIVOS OTHARAN, EMILIA 13134.55 0.00 2300.00 2726.22 12708.33
1938 4 PERS. P. PERMANENTE PARGADE, MARIA FERNANDA 6186.67 180.00 1200.00 1051.74 6514.93
924 6 PERS. P. PERMANENTE PRAVATO, MARIA LAURA RUTH G. 14011.61 360.00 1200.00 2381.98 13189.63
1969 4 PERS. CONTRATADO RAMIREZ, KARINA AURORA 5605.69 180.00 1200.00 952.96 6032.73
2187 4 PERS. CONTRATADO ROMAY, GONZALO EZEQUIEL 5282.93 30.00 1200.00 898.10 5614.83
1535 4 PERS. P. PERMANENTE RUGGIERO, SILVINA 6509.43 240.00 1400.00 1106.60 7042.83
2273 3 PERS. CONTRATADO SABATINO, MARIA GABRIELA 4851.18 420.00 1200.00 824.70 5646.48
1657 25 CARGOS ELECTIVOS SALONITI, CARLOS JAVIER DARIO 13134.55 180.00 2300.00 2815.22 12799.33
1525 4 PERS. CONTRATADO SANZANA, LORENA DEL CARMEN 5282.93 180.00 1200.00 898.10 5764.83
1205 4 PERS. CONTRATADO THUMANN, INGRID VIVIANA 5605.69 0.00 1200.00 952.96 5852.73
2128 4 PERS. CONTRATADO TORRES, ANA INES 6025.29 0.00 1200.00 1024.30 6200.99
993 25 CARGOS ELECTIVOS TRONCOSO, DANIEL ALBERTO 13134.55 0.00 2300.00 2364.22 13070.33
2175 25 CARGOS ELECTIVOS TULIAN, MARIA DE LAS MERCEDS 13134.55 840.00 2300.00 2364.22 13910.33
2282 4 PERS. CONTRATADO VALLEJOS, LUCIA PILAR 4960.16 240.00 1200.00 843.23 5556.93
1975 25 CARGOS ELECTIVOS VITA, NATALIA MONICA 13134.55 0.00 2300.00 3171.22 12263.33
Cantidad de Empleados
CONCEJO DELIBERANTE : 39 347999.90 6240.00 59620.81 63976.53 349884.18
03 - JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS
Legajo Cat. CondiciĆ³n Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
1605 3 PERS. P. PERMANENTE ENRIQUEZ, OSCAR NICOLAS 7295.98 0.00 1200.00 1240.32 7255.66
2285 26 CARGOS POLITICOS EULOGIO, JUAN JOSE NAZARENO 16028.88 0.00 1200.00 3677.91 13550.97
2114 2 PERS. P. PERMANENTE MENDEZ, NUMILEN 5189.51 360.00 1400.00 882.21 6067.30
1815 2 PERS. P. PERMANENTE MI¥O, MARTIN ISAAC 5399.35 0.00 1200.00 917.89 5681.46
2115 2 PERS. P. PERMANENTE MOLINE, MERCEDES SOLEDAD 8833.36 0.00 1200.00 1501.67 8531.69
353 12 PERS. P. PERMANENTE NOVOA, RAUL EDGARDO 13894.66 600.00 1200.00 2362.10 13332.56
1237 4 PERS. P. PERMANENTE OLIVARES WYSS, FEDERICO ALBERT 8975.62 510.00 1200.00 1525.86 9159.76
561 3 PERS. P. PERMANENTE RIVERA, MIRIAM RUTH 10549.76 0.00 1200.00 1793.46 9956.30
1772 2 PERS. P. PERMANENTE URIBE, JOHANNA BETANIA 5454.13 240.00 1400.00 927.20 6166.93
Cantidad de Empleados
JUZGADO MUNICIPAL DE FALTAS : 9 81621.25 1710.00 11200.00 14828.62 79702.63
05 - CONTRALOR MUNICIPAL
Legajo Cat. CondiciĆ³n Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
2145 13 PERS. CONTRATADO AUSINO, VIVIANA GRACIELA 12912.31 0.00 1040.00 2195.10 11757.21
868 27 CARGOS POLITICOS TORRES, MARIA CAROLINA 16028.88 0.00 1200.00 3112.91 14115.97
Cantidad de Empleados
CONTRALOR MUNICIPAL : 2 28941.19 0.00 2240.00 5308.01 25873.18
06 - SEC.DESARROLLO SOCIAL
Legajo Cat. CondiciĆ³n Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
2087 74 PERS. CONTRATADO ALCOBRUNI, MARISA ADRIANA 3686.00 0.00 685.71 626.62 3745.09
975 4 PERS. P. PERMANENTE ANTONUCCI, ARNALDO 7107.26 30.00 1210.00 1208.23 7139.03
2287 1 PERS. CONTRATADO ANTONUCCI, LILIAN MACARENA 3837.50 0.00 1200.00 652.37 4385.13
1388 4 PERS. P. PERMANENTE ARDIZ, MARIA LUJAN 8892.42 420.00 1200.00 1511.71 9000.71
2271 1 PERS. CONTRATADO ARIAS, LORENA CARINA 3837.50 1260.00 1200.00 652.37 5645.13
2029 1 PERS. P. PERMANENTE ASENCIO, CARMEN IRENE 4574.25 420.00 1463.33 777.62 5679.96
1859 3 PERS. P. PERMANENTE BATTELLINI, MARIA JOSE 6238.13 360.00 1200.00 1060.48 6737.65
1742 3 PERS. P. PERMANENTE BENITEZ, ELEONORA 5955.13 240.00 1726.66 1012.37 6909.42
480 2 PERS. P. PERMANENTE BRAVO VILLA, HERACLIO ANTONIO 6896.75 30.00 1906.85 1172.45 7661.15
1615 3 PERS. P. PERMANENTE BRAVO, LIDIA MABEL 6093.13 240.00 1726.66 1035.83 7023.96
1739 4 PERS. P. PERMANENTE BUGANEM, CEFERINA ADRIANA 7091.81 480.00 1726.66 1205.61 8092.86
1380 2 PERS. P. PERMANENTE CALQUIN, MARIA JOSE 5867.65 480.00 1726.66 997.50 7076.81
2181 13 PERS. CONTRATADO CARUSO, LIDIA BEATRIZ 8924.55 0.00 1200.00 1517.17 8607.38
1529 3 PERS. P. PERMANENTE CASANOVA, CLAUDINA 7794.49 0.00 1200.00 1325.07 7669.42
2190 1 PERS. CONTRATADO CASANOVA, LORENA GERTRUDIS 4649.43 480.00 1200.00 790.40 5539.03
1089 7 PERS. P. PERMANENTE CASSERLY, MARGARITA ANA 10058.93 0.00 1200.00 1710.02 9548.91
1173 11 PERS. P. PERMANENTE CASTELLAN-PAPE, CLARA MARGARIT 12194.36 0.00 1200.00 2073.04 11321.32
1523 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, MARTINA CLAUDIA 6231.12 480.00 1726.66 1059.29 7378.49
1547 2 PERS. P. PERMANENTE CATALAN, NATALIA ALEJANDRA 5470.04 180.00 1200.00 929.90 5920.14
1053 2 PERS. P. PERMANENTE CESIO, MARCELO ENRIQUE 7353.99 30.00 1200.00 1250.18 7333.81
1712 1 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES RIVAS, EVA JEANETTE 4953.15 480.00 1726.67 842.03 6317.79
1183 3 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES RIVAS, MARTA ELENA 6424.31 0.00 1200.00 1092.14 6532.17
528 2 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES, Maria Isolina 6564.64 0.00 1726.67 1115.99 7175.32
344 3 PERS. P. PERMANENTE CONSTANCIO, LUCIA DEL CARMEN 7673.28 480.00 1200.00 1304.46 8048.82
1992 3 PERS. P. PERMANENTE DABADIA, MARIA SOL 6100.13 840.00 1926.66 1037.02 7829.77
1590 4 PERS. P. PERMANENTE DOBALO CASAS, EUGENIO RUBEN 10173.46 510.00 1803.33 1729.49 10757.30
1390 2 PERS. P. PERMANENTE ESCARES, LIDIA 5249.45 1080.00 1646.66 892.41 7083.70
553 3 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, Gladys Cristina 9542.97 0.00 1200.00 1622.30 9120.67
1137 4 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, JUAN ANTONIO 9309.75 210.00 1813.33 1582.66 9750.42
1827 3 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, NICOLAS MARTIN 5679.15 0.00 1400.00 965.45 6113.70
554 5 PERS. P. PERMANENTE ESCOBAR, Rosa Isabel 10315.10 240.00 1200.00 1753.57 10001.53
2217 3 PERS. CONTRATADO FARIAS, KARINA INES 5403.15 720.00 1200.00 918.53 6404.62
1641 2 PERS. P. PERMANENTE FIGUEROA, MOISES SEGUNDO 6537.24 180.00 1210.00 1111.33 6815.91
1386 2 PERS. P. PERMANENTE FLORES, ISIDORA 7627.15 780.00 1200.00 1296.61 8310.54
1741 3 PERS. P. PERMANENTE GARCIA, MARIANA ANDREA 5955.13 0.00 1726.66 1012.37 6669.42
1398 7 PERS. P. PERMANENTE GONZALEZ GIL, MARCELA FABIANA 10526.71 480.00 1200.00 1789.54 10417.17
1893 3 PERS. P. PERMANENTE GONZALEZ LEGUIZAMON, MARIA FLO 6238.13 0.00 1926.66 1060.48 7104.31
1416 7 PERS. P. PERMANENTE GRIN, NANCY 10760.60 480.00 1200.00 1829.30 10611.30
1397 3 PERS. P. PERMANENTE GUTIERREZ, ELIANA 7895.80 480.00 1200.00 1342.29 8233.51
706 2 PERS. P. PERMANENTE GUZMAN, BENEDITO 6443.01 30.00 1210.00 1095.32 6587.69
1895 3 PERS. P. PERMANENTE HAUSCARRIAGUE, YESICA ELIZABET 6238.13 1020.00 1726.66 1060.48 7924.31
1740 3 PERS. P. PERMANENTE HERMOSILLA, ELIZABETH VIRGINIA 5955.13 900.00 1726.66 1012.37 7569.42
1391 2 PERS. P. PERMANENTE HERNANDEZ, RITA 5624.40 0.00 1803.33 956.15 6471.58
1223 4 PERS. P. PERMANENTE HUENAIUEN, VICENTE MARCELO 7219.53 210.00 2026.85 1227.32 8229.06
1642 2 PERS. P. PERMANENTE IRAL, MARCOS AMADO 6579.00 180.00 1410.00 1118.44 7050.56
1616 3 PERS. P. PERMANENTE LARDIT, CYNTHIA ANDREA M. 5817.15 480.00 1200.00 988.91 6508.24
91 2 PERS. P. PERMANENTE LEMA, LETICIA 8267.34 1140.00 1200.00 1405.44 9201.90
2233 13 PERS. CONTRATADO LOPEZ, LILIANA CLARISA 8924.55 0.00 1200.00 1517.17 8607.38
2252 3 PERS. CONTRATADO LOPEZ, PAOLA CRISTINA 5903.68 0.00 1200.00 1003.62 6100.06
1122 3 PERS. P. PERMANENTE LOUREIRO, MABEL GRACIELA 6645.10 240.00 1200.00 1129.67 6955.43
1483 22 CARGOS POLITICOS MANGANIELLO, MAR¡A ISABEL 12257.47 0.00 1200.00 2083.77 11373.70
230 2 PERS. P. PERMANENTE MANOSALVA CASTILLO, Ana Rosa 8753.83 0.00 1200.00 1488.15 8465.68
1926 55 PERS. CONTRATADO MARECOS, HECTOR LEONARDO 3473.42 0.00 771.43 590.48 3654.37
492 3 PERS. P. PERMANENTE MARINAO, MARGARITA VIRGINIA 7223.97 240.00 1763.33 1228.08 7999.22
997 2 PERS. P. PERMANENTE MATHIEU, JORGE ALBERTO 6110.88 750.00 1826.85 1038.85 7648.88
1420 1 PERS. P. PERMANENTE MATHIEU, JORGE LUIS ALBERTO 4564.00 0.00 1120.00 775.88 4908.12
1614 3 PERS. P. PERMANENTE MEDINA, MARINA GLADIS 7608.29 360.00 1726.67 1293.41 8401.55
1459 2 PERS. P. PERMANENTE MERA MILLAPAN, ROSALBA LIDIA 7774.84 240.00 1200.00 1321.73 7893.11
1378 11 PERS. P. PERMANENTE MORAGA, PAOLA 10475.26 360.00 1726.66 1780.79 10781.13
1630 3 PERS. P. PERMANENTE MU¤OZ, ADELA BEATRIZ 7922.14 240.00 1200.00 1346.77 8015.37
784 2 PERS. P. PERMANENTE MU¥OZ, MIRTA 7414.65 240.00 1200.00 1260.49 7594.16
2288 76 PERS. CONTRATADO NADER, ANGELICA 4333.52 0.00 857.14 736.69 4453.97
2236 3 PERS. CONTRATADO NORAMBUENA, CAROLINA GABRIEL 5548.16 180.00 1200.00 943.19 5984.97
2031 1 PERS. P. PERMANENTE NOVOA, MARCELA BEATRIZ 7310.39 480.00 1501.67 1242.76 8049.30
669 4 PERS. P. PERMANENTE OPORTO OJEDA, ETELVINA 8123.25 0.00 1200.00 1380.95 7942.30
1458 3 PERS. P. PERMANENTE OSORIO, ANA MARCELA 11848.15 0.00 1400.00 2014.19 11233.96
1808 3 PERS. CONTRATADO PACHECO, ADRIANA MABEL 6563.91 840.00 1200.00 1115.87 7488.04
287 3 PERS. P. PERMANENTE PACHECO, Sandra Liliana 7484.82 0.00 1200.00 1272.42 7412.40
1393 4 PERS. P. PERMANENTE PAFIAN, DORIS 8642.91 0.00 1803.33 1469.29 8976.95
1108 4 PERS. P. PERMANENTE PALACIOS, LILIANA MIRTHA 6729.95 0.00 1080.00 1144.09 6665.86
1271 3 PERS. P. PERMANENTE PALMA LEIVA, ELIZABETH GLADYS 6582.68 240.00 1803.33 1119.06 7506.95
1382 11 PERS. P. PERMANENTE PEPICHE, ASTRID IVON 10475.26 600.00 1926.66 1780.79 11221.13
1421 4 PERS. P. PERMANENTE PEREYRA, ALCIRA MAURICIA 6735.37 0.00 1803.33 1145.02 7393.68
940 4 PERS. P. PERMANENTE PEREZ, ERALDO LUIS 7058.12 750.00 1200.00 1199.88 7808.24
2119 1 PERS. CONTRATADO PEREZ, ERIKA MARISOL 4258.50 180.00 1501.67 723.95 5216.22
1588 1 PERS. P. PERMANENTE PEREZ, MALVA ELIZABETH 6109.56 0.00 1200.00 1038.63 6270.93
1152 2 PERS. P. PERMANENTE PE¥A, RODRIGO ALFONSO 5956.52 480.00 1200.00 1012.61 6623.91
393 2 PERS. P. PERMANENTE PUYARDI, JOSE AMERICO 7685.62 810.00 1210.00 1306.56 8399.06
560 22 CARGOS POLITICOS QUIROGA, MARIA VERONICA 12257.47 240.00 1200.00 2083.77 11613.70
1374 7 PERS. P. PERMANENTE REMENTERIA, ENRIQUE 11228.37 30.00 1200.00 1908.82 10549.55
1415 7 PERS. P. PERMANENTE RENKINE, ANDREA FABIANA 10058.93 480.00 1200.00 1710.02 10028.91
1819 3 PERS. P. PERMANENTE RIVERO, PABLO DANIEL 7409.42 0.00 1200.00 1259.60 7349.82
1919 1 PERS. CONTRATADO RODRIGUEZ, MARIA AYELEN 4532.14 480.00 1200.00 770.47 5441.67
2022 3 PERS. CONTRATADO ROMERO, EMILIA IRIS 6873.99 480.00 1200.00 1168.58 7385.41
758 3 PERS. P. PERMANENTE ROSS, JUANA DEL CARMEN 6976.28 0.00 1803.33 1185.97 7593.64
1385 2 PERS. P. PERMANENTE RUBILAR, MARIA LINITA 7769.48 0.00 1200.00 1320.81 7648.67
2010 3 PERS. CONTRATADO SALAZAR, GLADYS DEL CARMEN 7008.99 480.00 1200.00 1191.52 7497.47
1172 11 PERS. P. PERMANENTE SALAZAR, VIVIANA ANDREA 10475.27 720.00 1200.00 1780.80 10614.47
1794 2 PERS. P. PERMANENTE SANCHEZ, DARIO FERNANDO 5332.52 210.00 1200.00 906.53 5835.99
2253 3 PERS. CONTRATADO SENDON, NIDIA VANESA 6793.96 180.00 1200.00 1154.98 7018.98
1540 3 PERS. P. PERMANENTE SERAFIN, ERICA LUCIANA 6093.13 180.00 1726.66 1035.83 6963.96
1151 4 PERS. P. PERMANENTE STARKE, ALEJANDRA CECILIA 7639.12 660.00 1726.66 1298.65 8727.13
1359 22 CARGOS POLITICOS TARELLI, PAULA INES 12257.47 0.00 1200.00 2083.77 11373.70
1613 3 PERS. P. PERMANENTE URRA, ANDREA CECILIA 6376.13 240.00 1726.66 1083.94 7258.85
1174 3 PERS. P. PERMANENTE VERA, DELICIA 6845.31 0.00 1200.00 1163.70 6881.61
1806 6 PERS. P. PERMANENTE VERGARA, ROMINA ELIZABETH 8032.53 960.00 1200.00 1365.53 8827.00
1985 21 CARGOS POLITICOS WELSH, CARLOS ARIEL 15765.79 0.00 1200.00 2680.19 14285.60
556 3 PERS. P. PERMANENTE ¥ANCUCHEO, Honoria 9036.72 240.00 1803.33 1536.24 9543.81
Cantidad de Empleados
SEC.DESARROLLO SOCIAL : 98 723089.22 28860.00 135718.04 122925.16 764742.10
07 - SECRET.DE OBRAS Y SERV.PUBLIC
Legajo Cat. CondiciĆ³n Apellido y Nombre Total remun. Salario familiar Exento Reten. de ley Sueldo Neto
258 3 PERS. P. PERMANENTE ACUNA, Jose Luis 11177.59 30.00 1210.00 1900.19 10517.40
1633 1 PERS. P. PERMANENTE AILA, MARIO ALBERTO 7359.21 0.00 1210.00 1251.07 7318.14
1400 4 PERS. P. PERMANENTE ALARCON, JUAN DOMINGO 8846.39 480.00 1210.00 1503.88 9032.51
1555 1 PERS. P. PERMANENTE ALBORNOZ SANCHEZ, PEDRO RENE 6523.89 1110.00 1210.00 1109.06 7734.83
1858 3 PERS. P. PERMANENTE ALBORNOZ, DAVID JOSE 6869.30 1110.00 1200.00 1167.78 8011.52
352 3 PERS. P. PERMANENTE ALMONACID, JORGE ENRIQUE 9659.66 1050.00 1210.00 1642.14 10277.52
1419 7 PERS. P. PERMANENTE ALVAREZ, MARCELA CECILIA 10229.68 180.00 1200.00 1739.04 9870.64
1428 2 PERS. P. PERMANENTE ARANEDA, HORACIO ANTONIO 6117.91 840.00 1210.00 1040.05 7127.86
1303 11 PERS. P. PERMANENTE ARGEL, HORACIO 10889.24 720.00 1210.00 1851.17 10968.07
1603 1 PERS. P. PERMANENTE ARGEL, UBALDO 7086.89 0.00 1210.00 1204.77 7092.12
681 3 PERS. P. PERMANENTE ARRIAGADA, LUIS ALBERTO 9039.14 1140.00 1210.00 1536.65 9852.49
2136 1 PERS. P. PERMANENTE BARRIENTOS, CRISTIAN SEBASTIAN 5914.66 0.00 1160.00 1005.50 6069.16
2051 3 PERS. P. PERMANENTE BARRIENTOS, FERNANDO ESTEBAN 6049.36 0.00 1826.85 1028.39 6847.82
2056 3 PERS. P. PERMANENTE BARROSO, DANIEL HECTOR 6196.79 0.00 1826.85 1053.45 6970.19
272 3 PERS. P. PERMANENTE BEECHER, Hugo Francisco 9782.96 30.00 1836.85 1663.10 9986.71
1401 11 PERS. P. PERMANENTE BEROIZA, SARA ISABEL 10229.68 0.00 1200.00 1739.04 9690.64
419 3 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, JUAN ALBERTO 9492.60 240.00 1836.85 1613.74 9955.71
1031 12 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, MARCELO JAVIER 11473.95 690.00 1400.00 1950.57 11613.38
1332 3 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, MARCOS ANDRES 8831.69 180.00 1210.00 1501.38 8720.31
351 4 PERS. P. PERMANENTE BETANCUR, NELSON DANIEL 8732.44 480.00 1210.00 1484.51 8937.93
918 2 PERS. P. PERMANENTE BETANZIUD, CEFERINO LUIS 8518.27 480.00 1210.00 1448.10 8760.17
403 2 PERS. P. PERMANENTE BETANZIUD, Fabio Daniel 8837.69 0.00 1210.00 1502.40 8545.29
1328 10 PERS. P. PERMANENTE BIELMA, MARIA FELIX 9086.38 240.00 1200.00 1544.68 8981.70
1890 3 PERS. CONTRATADO BOHN, JOSE AURELIO 7451.75 480.00 1826.85 1266.80 8491.80
1996 4 PERS. CONTRATADO BRAVO, FACUNDO EMILIANO 6342.45 360.00 1826.85 1078.21 7451.09
1637 1 PERS. P. PERMANENTE BRAVO, HUGO ISMAEL 4784.75 210.00 1836.85 813.41 6018.19
1638 1 PERS. P. PERMANENTE BRAVO, LUCIANO ALFREDO 6807.05 210.00 1715.85 1157.20 7575.70
572 3 PERS. P. PERMANENTE BUSTOS ANDRADE, PEDRO ANDRES 7575.04 270.00 1200.00 1287.76 7757.28
1826 3 PERS. P. PERMANENTE CABEZA, ELENA ISABEL 7471.07 240.00 1400.00 1270.08 7840.99
1776 1 PERS. P. PERMANENTE CALDERON, MARIANO ARGENTINO 7255.28 210.00 1210.00 1233.40 7441.88
332 2 PERS. P. PERMANENTE CAMPO, Viviano 8883.13 0.00 1210.00 1510.13 8583.00
2039 1 PERS. CONTRATADO CARDENAS, JONATHAN SILVESTRE 5503.23 0.00 1200.00 935.55 5767.68
1334 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, IVAN 7095.57 240.00 1836.85 1206.25 7966.17
320 3 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, JORGE RUBEN 9559.40 270.00 1400.00 1625.10 9604.30
1753 1 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, PABLO ALEJANDRO 6906.35 0.00 1169.67 1174.08 6901.94
847 2 PERS. P. PERMANENTE CASTILLO, SANTIAGO GUILLERMO 8639.89 2190.00 1210.00 1468.78 10571.11
1339 3 PERS. P. PERMANENTE CAYUN, JUAN ANTONIO 7727.08 0.00 1210.00 1313.60 7623.48
1163 3 PERS. P. PERMANENTE CA¥ICUL, LUIS ALBERTO 11216.68 180.00 1210.00 1906.84 10699.84
261 3 PERS. P. PERMANENTE CERDA, JOAQUIN MANUEL 9920.94 0.00 1836.85 1686.56 10071.23
679 3 PERS. P. PERMANENTE CIFUENTES LOPEZ, JOSE BELARMIN 7713.03 30.00 1210.00 1311.22 7641.81
1307 13 PERS. P. PERMANENTE CINQUINI, MIGUEL ANGEL 11590.89 0.00 1200.00 1970.45 10820.44
2211 1 PERS. CONTRATADO COFRE, GERARDO ANDRES 5595.00 180.00 1200.00 951.16 6023.84
1752 1 PERS. P. PERMANENTE COFRE, JOSE MATIAS 7086.89 240.00 1210.00 1204.77 7332.12
1606 3 PERS. P. PERMANENTE COLILUAN, ERNESTO 6767.06 810.00 1210.00 1150.40 7636.66
122 3 PERS. P. PERMANENTE COLIMAN, SEGUNDO JUAN 9191.22 0.00 1210.00 1562.51 8838.71
155 3 PERS. P. PERMANENTE COLIPAN, FIDEL 8770.22 30.00 1200.00 1490.94 8509.28
321 3 PERS. P. PERMANENTE COLIPAN, Sergio 9659.66 690.00 1210.00 1642.14 9917.52
1660 3 PERS. P. PERMANENTE CORONADO, LEONARDO MATIAS 8572.01 180.00 1200.00 1457.24 8494.77
658 11 PERS. P. PERMANENTE CORREA, Juan Carlos 15955.26 30.00 1200.00 2712.39 14472.87
948 2 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, HECTOR FABIAN 8184.14 0.00 1836.85 1391.31 8629.68
1639 1 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, ITALO MIGUEL 4890.00 0.00 1836.85 831.30 5895.55
28 3 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, Jose Cruz 9972.98 30.00 1836.85 1695.40 10144.43
1199 2 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, LUIS ERASMO 6239.54 660.00 1210.00 1060.72 7048.82
703 3 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, MARIO ALBERTO 13052.67 360.00 1836.85 2218.96 13030.56
1888 1 PERS. P. PERMANENTE CURRUHUINCA, MARIO ANTONIO 6981.64 420.00 1210.00 1186.88 7424.76
2270 13 PERS. CONTRATADO DIOS, ROBERTO CARLOS 7579.70 600.00 1200.00 1288.55 8091.15
878 3 PERS. P. PERMANENTE DOMINGUEZ, AMADO CLEMENTE 8588.10 30.00 1210.00 1459.98 8368.12
2134 1 PERS. P. PERMANENTE DURBHAN, DANIEL ALBERTO 5663.50 180.00 1513.43 962.79 6394.14
2133 1 PERS. P. PERMANENTE DURBHAN, SERGIO SEBASTIAN 6248.22 0.00 1400.00 1062.20 6586.02
2059 1 PERS. CONTRATADO EGEA, RODRIGO ARIEL 4763.03 360.00 1826.85 809.72 6140.16
2035 1 PERS. CONTRATADO ELGUETA, JOSE HECTOR 7656.72 0.00 1548.43 1301.64 7903.51
484 2 PERS. P. PERMANENTE EPULEF AYELEF, RAUL 6686.25 1080.00 1836.85 1136.66 8466.44
959 3 PERS. P. PERMANENTE ESCARES MORAGA, JUAN FRANCISCO 7299.06 510.00 1826.85 1240.84 8395.07
